2025年4月4日 第12页
中金公司服务高水平对外开放,持续深化服务国家战略质效|界面新闻

中金公司服务高水平对外开放,持续深化服务国家战略质效|界面新闻

3月28日晚,中金公司(601995.SH;03908.HK)交出2024年完整的成绩单。 财报显示,中金公司于2024全年实现营业收入213.33亿元,归母净利润56.94亿元,每股收益1.035元。截至2...

后新冠时代,流脑疫苗能否撑起康希诺?|界面新闻

后新冠时代,流脑疫苗能否撑起康希诺?|界面新闻

界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣3月25日晚间,康希诺公布2024年年报,报告期内实现营收8.46亿元,同比增加137.01%;实现归母净亏损3.79亿元,同比亏损减少74.45%;实现扣非净亏...

投行违规不能忍!五矿、浙商证券等六家券商投行及高管收罚单|界面新闻

投行违规不能忍!五矿、浙商证券等六家券商投行及高管收罚单|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖3月28日晚间,证监会集中发布9份行政处罚决定书,直指券商投行业务违规行为。此次处罚涉及五矿证券、长江证券(000783.SZ)、方正证券(601901.SH)、华林证券(002945....

企稳了!去年五家上市寿险公司代理人合计138.52万,同比降幅2.71%|界面新闻

企稳了!去年五家上市寿险公司代理人合计138.52万,同比降幅2.71%|界面新闻

随着五家上市险企年报披露,市场颇为关注的代理人数量也浮出水面。数据显示,截至2024年末,五大上市险企人身险个险总销售人力合计为138.52万人,较2023年同期下滑2.71%,下滑速度趋缓。其中,四家人身险...

IPO雷达 | 成立不足三年的思格新能源赴港上市:累亏超5亿元,存货飙升还要扩产|界面新闻 · 证券

IPO雷达 | 成立不足三年的思格新能源赴港上市:累亏超5亿元,存货飙升还要扩产|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净华为前高管创业的思格新能源(上海)股份有限公司(简称“思格新能源”)近日正式递交港交所主板上市申请材料。成立第二年,思格新能源推出五合一光储充一体机,这让其很快收获第一个1亿美...

险资巨头再度出手,新华保险举牌北京控股|界面新闻

险资巨头再度出手,新华保险举牌北京控股|界面新闻

界面新闻记者 | 江怡曼险资举牌潮持续。4月2日,新华保险发布关于举牌北京控股(00392.HK)的公告。公告显示,新华保险于3月26日通过二级市场集中竞价交易方式增持北京控股港股无限售条件流通股15...

Meta人工智能研究负责人皮诺离职,曾主导推动大模型Llama|界面新闻 · 科技

Meta人工智能研究负责人皮诺离职,曾主导推动大模型Llama|界面新闻 · 科技

在Meta加大人工智能领域投入之际,该公司基础人工智能研究部门发生人事“地震”。Meta人工智能研究负责人乔尔·皮诺(Joelle Pineau)当地时间4月1日宣布,将于5月30日离职。Meta一位发言人表...

广州各区2024经济年报:汽车大区增城、番禺承压,海珠、白云增速领跑|界面新闻

广州各区2024经济年报:汽车大区增城、番禺承压,海珠、白云增速领跑|界面新闻

界面新闻记者 | 张熹珑 截至2月16日,除南沙区外,广州各辖区GDP均已发布。2024年,广州实现GDP为31032.5...

STOXX欧洲600银行指数延续下跌,目前下跌10%|界面新闻 · 快讯

STOXX欧洲600银行指数延续下跌,目前下跌10%|界面新闻 · 快讯

STOXX欧洲600银行指数延续下跌,目前下跌10%,连续第七天下跌。...